geb. 15 Mai 2013
|
||||
Datum | Klasse | Ort/Land | Richter | Ergebnis |
08.12.19 | Champion | San Marino | Hr. J. Golubovic (HR) |
V1 BOB |
08.12.19 | Champion | San Marino | Hr. J. Neveda (I) |
V1 C.A.C.I.B. |
07.12.19 | Champion | San Marino | Hr. H. Kliebenstein | V1 |
07.12.19 | Champion | San Marino | Hr. E. Lepekha (FI) |
V1 C.A.C.I.B. |
06.12.19 | Champion | San Marino | Hr. B. Chapiro (I) | V1 |
10.11.19 | Champion | Karlsruhe | Hr. P. Berchtoll (A) | V |
09.11.19 | Champion | Karlsruhe | Hr. J. P. Achtergael (B) | V3 |
04.08.19 | Champion | Chatel Guyon | Hr. J. Medard Mangin (FR) | V3 |
03.08.19 | Champion | Chatel Guyon | Fr. J. Wang (USA) | V4 |
26.05.19 | Champion | Groß-Gerau | Hr. W. Trumpheller | V3 |
19.05.19 | Champion | Dortmund | Fr. P. Stracke | V2 |
18.05.19 | Champion | Dortmund | Hr. S. Bork (NO) | V |
11.05.19 | Champion | Schöningen | Hr. S. Sinko (HR) | V1 |
14.04.19 | Champion | Mulhouse | Hr. C. Jouanchicot (FR) |
V1 C.A.C.I.B. |
07.04.19 | Champion | Colmar | Hr. J. Goubie (FR) | V3 |
06.04.19 | Champion | Colmar | Hr. L. Pichard (FR) | V4 |
24.02.19 | Champion | Bindlach | Fr. S. K. Phillipou (RO) | V2 |
23.02.19 | Champion | Bindlach | Fr. G. Schicker | V3 |
09.12.18 | Champion | Kassel | Hr. J. Eberhardt | V3 |
04.11.18 | Champion | Metz | Hr. J.-J. Dupas (FR) | V2 |
03.11.18 | Champion | Metz | Hr. C. Ritter (FR) | V2 |
30.09.18 | Champion | RRCL Luxemburg | Hr. R. Favre (FR) | V4 |
22.07.18 | Champion | Tüttleben | Fr. P. Stracke | V2 |
27.05.18 | Champion | Groß-Gerau | Hr. Guido Schäfer | V2 |
11.05.18 | Champion | Dortmund | Hr. D. Lou | V |
14.04.18 | Champion | Mulhouse | Hr. C. Jouanchicot (FR) | V1 |
17.02.18 | Champion | Erfurt | Fr. G. Schicker (DE) | V3 |
10.12.17 | Champion | Kassel | Hr. M. Franke (DE) | V3 |
03.12.17 | Champion | Karlsruhe | Hr. T. Leenen (BEL) | V2 |
02.12.17 | Champion | Karlsruhe | Fr. D. Miller (USA) | V2 |
09.11.17 | Champion | Leipzig | Hr. L. P. Tiixeira (PRT) | V |
08.11.17 | Champion | Leipzig | Hr. D. Ericsson (SWE) | V |
24.09.17 | Champion | Clubshow Luxemburg | Fr. Melchior (LUX) | V |
08.07.17 | Champion | Neresheim | Fr. H. Assenmacher (DE) | V1 |
24.06.17 | Champion | Schöningen | Hr. Robertsen (GB) | V3 |
28.05.17 | Champion | Groß Gerau | Fr. Melchior (LUX) | V3 |
11.03.17 | Champion | Offenburg | Hr. G. Schäfer (DE) | V |
26.02.17 | Champion | Erfurt | Fr. H. Assenmacher (DE) | V2 |
25.02.17 | Champion | Erfurt | Fr. A. Giura (RO) | V3 |
13.11.16 | Champion | Karlsruhe | Fr. E. Hammerschmidt (A) | V2 |
06.11.16 | Champion | Metz (F) | Hr. J.-P. Kerihuel (F) | V2 |
05.11.16 | Champion | Metz (F) | Fr. S. Roser (F) | V1 |
16.10.16 | Champion | Dortmund | Fr. M. Eshuis-Franke (NL) | V |
15.10.16 | Champion | Dortmund | Hr. M. Klopsch (D) | V |
02.10.16 | Champion | Luxemburg Club Show | Fr. E. Haapaniemi (FI) | V |
03.09.16 | Champion | Gießen | Hr. W. Trumpfheller | V4 |
30.07.16 | Champion | Bremen | Hr. J. Eberhardt (D) | V2 |
19.06.16 | Champion | Aarau/Schweiz | Hr. A. Zhuk (BY) | V1 |
18.06.16 | Champion | Aarau/Schweiz | Fr. N. Davidovic (RS) | V1 + BOB |
21.05.16 | Champion | Reinsehlen | Hr. D. Miller (USA) | SG |
24.04.16 | Offene | Lingen | Fr. B. Bregenzer (A) | V3 |
27.03.16 | Offene | Luxemburg | Fr. L. Kersbergen (NL) | V1 |
12.03.16 | Offene | Offenburg | Fr. K. van Klaveren (D) | V1 |
09.01.16 | Offene | Nürnberg | Fr. M. Riedel (D) | V |
06.12.15 | Offene | Kassel | Fr. M. Riedel (D) | V |
05.12.15 | Offene | Kassel | Hr. P. Krol (PL) | V3 |
28.11.15 | Offene | Erfurt | Fr. G. Schicker (D) | V2 |
22.11.15 | Offene | Genf | Hr. A. Foss (NL) | V2 |
21.11.15 | Offene | Genf | Hr. Chapiro (FR) | V4 |
15.11.15 | Offene | Karlsruhe | Fr. G. Kastl (D) | V |
14.11.15 | Offene | Karlsruhe | Fr. I. Huber (D) | SG |
18.10.15 | Offene | Dortmund | Fr. U. Ralfe (ZA) | SG |
16.10.15 | Offene | Dortmund | Hr. Achtergal (B) | V |
04.10.15 | Offene | Luxemburg Club Show | Hr. M. L. Borges (PO) | V4 |
29.08.15 | Offene | Luxemburg | Hr. V. Lubakin (AZB) | V2 |
12.07.15 | Offene | Bad Sooden-Allendorf | Fr. V. M. Gonzalvez (ESP) | V2 |
11.07.15 | Offene | Bad Sooden-Allendorf | Fr. S. Kuralt (Slo) | V1 |
07.06.15 | Offene | Groß-Gerau | Fr. L. de Ridder-Onghena (B) | V1 + BOB |
17.05.15 | Zwischen | Reinsehlen | Fr. K. van Klaveren (D) | V2 |
16.05.15 | Zwischen | Reinsehlen | Fr. L. Costa (AUS) | V4 |
10.05.15 | Zwischen | Dortmund | Hr. D. Miller (USA) | V3 |
09.05.15 | Zwischen | Dortmund | Hr. J. Eberhardt (D) | V2 |
29.03.15 | Zwischen | Luxemburg | Hr. N. Dschuymere (BE) | V4 |
14.03.15 | Zwischen | Offenburg | Hr. M. Klopsch (D) | V3 |
15.02.15 | Zwischen | Fribourg | Hr. Y. Barak Lifak (Il) | V1 |
14.02.15 | Zwischen | Fribourg | Hr. Trumpfheller (D) | SG 1 |
18.01.15 | Zwischen | Erfurt | Hr. Dr. Miklos (H) | V2 |
17.01.15 | Zwischen | Erfurt | Fr. O. Doljesova (CZ) | V2 |
16.11.14 | Zwischen | Genf | Hr M. Lepasaar(Est) | V 1 |
15.11.14 | Zwischen | Genf | Hr St. Wheeler(S) | V 1 |
09.11.14 | Zwischen | Karlsruhe | P . Stracke ( D ) | V 1 - Bester Rüde CACIB |
08.11.14 | Zwischen | Karlsruhe | K.v. Klaveren ( D ) | V |
01.11.14 | Zwischen | Hannover | E. Deutscher ( A ) | V |
18.10.14 | Zwischen | Dortmund | F. Cochetti ( I ) | V3 |
17.10.14 | Zwischen | Dortmund | L.P. Teixeira ( P ) | V 2 Res. CAC |
05.10.14 | Zwischen | 1. Clubshow RRCL |
V. Klucniece (Lettland) |
V1 |
27.09.14 | Zwischen | Wroclaw(PL) | J.Ryk(NL) | V2 |
30.08.14 | Zwischen | Luxemburg (L) | Hr. S. Sinko (SLO) | V2 |
24.08.14 | Zwischen | Leipzig (D) | Fr. B. Bregenzer | V1 + BOB |
02.08.14 | Jugend | Bremen (D) | Hr. Trumpfheller (D) | V2 |
13.07.14 | Jugend | Darmstadt | Fr. S. Wheatley (AUS) | V2 |
12.07.14 | Jugend | Darmstadt | Fr. M. Pehr (D) | V3 |
28.06.14 | Jugend | Neresheim-Stetten | Hr. Eberhardt | V2 |
24.05.14 | Jugend |
Schöningen
|
Hr. M. Cocozza (GB) | V |
11.05.14 | Jugend |
Dortmund
|
Hr. R. Schill (RO) | V2 |
09.05.14 | Jugend | Dortmund | Hr. P. Beyersdorf (D) | SG |
26.04.14 | Jugend | Lingen | Fr. E. Hammerschmid (A) | V1 |
13.04.14 | Jugend | Chemnitz | Fr. M. Riedel (D) | V2 |
15.03.14 | Jugend | Offenburg | Hr.Trumpfheller(D) | V2 |
09.03.14 | Jugend | Recklinghausen | K. Nilsson(S) | V1 & Bester Jugendhund |
08.03.14 | Jugend | Recklinghausen | K. Nilsson(S) | V3 |
11.01.14 | Jugend | Nürnberg | G. Kastel | VV |
08.12.13 | Jüngsten | Kassel | Fr. M. Pehr (D) | VSP 1 |
07.12.13 | Jüngsten | Kassel | Hr. D. Rutten (NL) | VV 1 |